Publiée le par Guy MONNIER
ASPSM 1
DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMMAY VX CHARM. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | PRESENTEV STE MARIE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | SOCHAUX US 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | BART 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | ARCEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | MATHAY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
| 7 | VALDOIE SCM 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | ESSERT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | FORGES AUDINC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
| 10 | ROUGEGOUTTE AS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | -5 |
| 11 | BAVANS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 12 | SERMAMAGNY | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | -5 |
| 13 | BELFORT SUD 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | -5 |
sportsregions
