Publiée le par Guy MONNIER
DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELONCOURT FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
| 2 | ROUGEMONT CON | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ASC MONTBELIARD | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 4 | PRESENTEV STE MARIE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 5 | BART 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 |
| 6 | BELFORT FONTAINE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 7 | ROUGEGOUTTE AS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | LONGEVELLE S/DOUBS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 9 | BAVANS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 18 | 0 | -8 |
| 10 | SERMAMAGNY | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | -5 |
| 11 | FORGES AUDINC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 19 | 0 | -8 |
| 12 | VALDOIE SCM 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 27 | 0 |
-20 |
DEPARTEMENTAL 3 GROUPE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC MONTBELIARD 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | CLERVAL ANTEUIL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
| 3 | MATHAY | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 4 | MONTECHEROUX | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | MEZIRE FESCHES 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 6 | ROCHE LES BLAMONT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | VILLARS S/DAMPJOUX | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
| 8 | VILLARS S/ ECOT 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 9 | LONGEVELLE S/DOUBS 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
| 10 | APPENANS MANC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 | -5 |
| 11 | SELONCOURT FC 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | -12 |
| 12 | PRESENTEV STE MARIE 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 25 | 0 | -18 |
U18 DPRTL 3 GROUPE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BART 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 2 | PRESENTEV STE MARIE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 0 | -1 |
| 3 | GJ HT DBS HORLOGER 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
| 4 | GJ LES BEUSSIERES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 5 | VOUJEAUCOURT 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | GJ 4 VILLAGES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | SELONCOURT FC 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | -6 |
U15 DPT 3 AUTOM GROUPE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYS MAICHOIS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 31 |
| 2 | GJ RUDIPONTAIN 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 24 |
| 3 | PRESENTEV STE MARIE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | ARCEY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 5 | BAUME L.DAMES 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 0 | -12 |
| 6 | GJ LES BEUSSIÈRES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0 | -21 |
| 7 | VOUJEAUCOURT 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | 0 | -34 |
sportsregions
