Publiée le par Guy MONNIER
DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELONCOURT FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 |
| 2 | ROUGEMONT CON | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 3 | ASC MONTBELIARD | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 |
| 4 | BART 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 |
| 5 | PRESENTEV STE MARIE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | LONGEVELLE S/DOUBS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | BELFORT FONTAINE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 |
| 8 | ROUGEGOUTTE AS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
| 9 | BAVANS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 20 | 0 | -7 |
| 10 | SERMAMAGNY | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 |
| 11 | FORGES AUDINC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | 25 | 0 | -11 |
| 12 | VALDOIE SCM 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 30 | 0 | -23 |
DEPARTEMENTAL 3 GROUPE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEZIRE FESCHES 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27 | 11 | 0 | 16 |
| 2 | ASC MONTBELIARD 2 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | MATHAY | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0 | 14 |
| 4 | CLERVAL ANTEUIL | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
| 5 | MONTECHEROUX | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 |
| 6 | ROCHE LES BLAMONT | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 7 | VILLARS S/ ECOT 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 8 |
| 8 | VILLARS S/DAMPJOUX | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 15 | 0 | -2 |
| 9 | LONGEVELLE S/DOUBS 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 23 | 0 | -12 |
| 10 | APPENANS MANC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 22 | 0 | -14 |
| 11 | SELONCOURT FC 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | -18 |
| 12 | PRESENTEV STE MARIE 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 29 | 0 | -21 |
U18 DPRTL 3 GROUPE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BART 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 2 | PRESENTEV STE MARIE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 0 | -1 |
| 3 | GJ 4 VILLAGES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | GJ HT DBS HORLOGER 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
| 5 | GJ LES BEUSSIERES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 6 | VOUJEAUCOURT 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | SELONCOURT FC 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 17 | 0 | -11 |
U15 DPT 3 AUTOM GROUPE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYS MAICHOIS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 31 |
| 2 | GJ RUDIPONTAIN 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 24 |
| 3 | PRESENTEV STE MARIE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | ARCEY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 5 | BAUME L.DAMES 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 0 | -12 |
| 6 | GJ LES BEUSSIÈRES | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 26 | 0 | -21 |
| 7 | VOUJEAUCOURT 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 42 | 0 | -34 |
sportsregions
